Tasoituskisan tulokset

Sijoitus Nimi Tulos Tasoitus Tasoitustulos
 
1 Jukka Juuska 57 9 48
2 Jukka Viitala 57 8 49
3 Kai Nurkkala 55 5 50
3 Mikko Haarala 63 13 50
5 Janne Lehtola 59 8 51
6 Jarno Nahkala 54 2 52
6 Marko Häkkilä 60 8 52
6 Heli Jauhiainen 67 15 52
9 Teemu Syrjä 69 16 53
10 Niko Mäkinen 66 11 55
11 Jere Aakko 78 22 56
12 Tomi Mäkinen 68 9 59
13 Niko Palokangas 62 2 60
14 Roope Nahkala 80 19 61
15 Teemu Nurkkala 81 18 63
16 Tero Niskala 67 0 67
17 Henri Karvonen 70 0 70
18 Jukka Mämmi 78 0 78

Raakatuloskisan tulokset

MPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jarno Nahkala 85481 24 30 18 0 54 100
2 Kai Nurkkala 30 25 18 1 55 93
3 Jukka Viitala 82564 28 29 18 3 57 84.5
3 Jukka Juuska 27 30 18 3 57 84.5
5 Janne  Lehtola 32 27 18 5 59 78
6 Marko Häkkilä 27 33 18 6 60 75
7 Niko Palokangas 63318 31 31 18 8 62 72
8 Mikko Haarala 34 29 18 9 63 69
9 Niko Mäkinen 32 34 18 12 66 66
10 Tero Niskala 33 34 18 13 67 63
11 Tomi Mäkinen 36 32 18 14 68 60
12 Teemu Syrjä 65347 33 36 18 15 69 57
13 Henri Karvonen 34 36 18 16 70 54
14 Jukka Mämmi 40 38 18 24 78 51

MJ2

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jere Aakko 40 38 18 24 78 100
2 Roope Nahkala 40 40 18 26 80 80
3 Teemu Nurkkala 35 46 18 27 81 65

FPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Heli Nurkkala 34 33 18 13 67 100