Tasoituskisan tulokset

Sijoitus Nimi Tulos Tasoitus Tasoitustulos
 
1 Marko Häkkilä 60 12  48 
2 Niko Palokangas 58 5 53
2 Tomi Mäkinen 63 10 53
4 Kai Nurkkala 61 7 54
4 Niko Mäkinen 67 13 54
6 Roope Nahkala 75 20 55
6 Jarno Nahkala 57 2 55
8 Jani Nurkkala 64 8 56
9 Anton Stützle 57 0 57
9 Vesa Mäkelä 62 5 57
9 Jukka Juuska 67 10 57
9 JR Lampila 68 11 57
9 Juha-Matti Kurra 68 11 57
14 Heli Jauhiainen 73 13 60
15 Miko Panula 69 8 61
16 Jukka Viitala 66 4 62
17 Jere Aakko 89 21 68
18 Sakari Haukipuro 72 0 72

Raakatuloskisan tulokset

MPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jarno Nahkala 85481 32 25 18 3 57 100 SD
2 Anton Stützle 31 26 18 3 57 93 SD
3 Niko Palokangas 63318 29 29 18 4 58 87
4 Marko Häkkilä 32 28 18 6 60 82
5 Kai Nurkkala 31 30 18 7 61 78
6 Vesa Mäkelä 71468 31 31 18 8 62 75
7 Tomi Mäkinen 33 30 18 9 63 72
8 Jani Nurkkala 32 32 18 10 64 69
9 Jukka Viitala 82564 32 34 18 12 66 66
10 Niko Mäkinen 33 34 18 13 67 61.5
10 Jukka Juuska 33 34 18 13 67 61.5
12 Jr Lampila 33 35 18 14 68 55.5
12 Juha-Matti Kurra 72835 32 36 18 14 68 55.5
14 Miko Panula 38 31 18 15 69 51
15 Sakari Haukipuro 35 37 18 18 72 48

MJ2

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Roope Nahkala 36 39 18 21 75 100
2 Jere Aakko 43 46 18 35 89 80

FPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Heli Nurkkala 34 39 18 19 73 100