Tasoituskisan tulokset

Sijoitus Nimi Tulos Tasoitus Tasoitustulos
 
1 Niko Mäkinen 66 18  48 CTP 
1 Joona Visuri 74 26 48
3 Juha-Matti Kurra 62 12 50
4 Marko Häkkilä 64 13 51
5 Mikko Haarala 67 15 52
6 Jarno Nahkala 55 2 53
6 Teemu Nurkkala 73 20 53
8 Jukka Juuska 68 14 54
9 Jukka Viitala 61 5 56
9 Kai Nurkkala 62 6 56
9 Roope Nahkala 77 21 56
12 Teemu Syrjä 77 20 57
12 Heli Jauhiainen 70 13 56
14 JR Lampila 68 10 58
15 Jani Nurkkala 68 9 59
16 Niko Palokangas 64 3 61
17 Janne Lehtola 71 8 63
18 Tomi Mäkinen 66 0 66
19 Tuomas Törmänen 78 0 78
19 Jere Aakko 78 0 78

Raakatuloskisan tulokset

MPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jarno Nahkala 85481 28 27 18 1 55 100
2 Jukka Viitala 82564 32 29 18 7 61 93
3 Juha-Matti Kurra 72835 31 31 18 8 62 84.5
3 Kai Nurkkala 30 32 18 8 62 84.5
5 Niko Palokangas 63318 33 31 18 10 64 76.5
5 Marko Häkkilä 31 33 18 10 64 76.5
7 Tomi Mäkinen 35 31 18 12 66 70.5
7 Niko Mäkinen 35 31 18 12 66 70.5
9 Mikko Haarala 33 34 18 13 67 66
10 Jani Nurkkala 35 33 18 14 68 60
10 Jr Lampila 33 35 18 14 68 60
10 Jukka Juuska 32 36 18 14 68 60
13 Janne  Lehtola 34 37 18 17 71 54
14 Teemu Syrjä 65347 33 44 18 23 77 51
15 Tuomas Törmänen 42 36 18 24 78 48

MJ2

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Teemu Nurkkala 35 38 18 19 73 100
2 Joona Visuri 37 37 18 20 74 80
3 Roope Nahkala 37 40 18 23 77 65
4 Jere Aakko 46 32 18 24 78 52

FPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Heli Nurkkala 33 37 18 16 70 100