Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Vesa Mäkelä 71468 45 45 28 2 90 100
2 Mikko Rättyä 72887 46 47 28 5 93 90
2 Niko Palokangas 63318 45 48 28 5 93 90
4 Antti Hintikka 81290 51 46 28 9 97 82
5 Jari  Aakko 52 48 28 12 100 78
6 Aila Pirkola 93862 53 48 28 13 101 75
7 Teemu Syrjä 65347 50 52 28 14 102 72
8 Tapio Siiri 57 47 28 16 104 69
9 Ilpo Granlund 57 52 28 21 109 66

MA4

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Mikko Haarala 49 45 28 6 94 100