MPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Miro Mustapää 85341 43 52 26 11 95
2 Jukka Viitala 82564 47 49 26 12 96
3 Teemu Nahkala 85209 49 48 26 13 97
4 Jarno Nahkala 85481 49 49 26 14 98
4 Teemu Syrjä 65347 46 52 26 14 98
6 Niko Palokangas 63318 51 53 26 20 104
7 Mikko Haarala 54 54 26 24 108
8 Pauli Leiviskä 53 59 26 28 112
9 Antti Hintikka 81290 68 54 26 38 122

FPO

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aila Pirkola 93862 62 73 26 51 135

MJ2

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Roope Nahkala 73 61 26 50 134